Standort: skichallenge.ORF.at

SC:10 - ORF-Ski Challenge '10

Startet für Team Sahara
Weltcup-Ergebnisse im Detail
Strecke Sonne Schnee Eis Rennen Rang Punkte
Beaver Creek 01:53,991 -- -- 01:54,098 790 200.700
Gestartete Rennen 660 0 0 236    
Stürze/Disqualifikationen/Rennabbrüche 631 0 0 227    
Gefahrene Kilometer 585,48 0 0 195,86    
Top Speed in km/h 141,77 0 0 141,8    
Weitester Sprung in m 48,42 0 0 53,65    
Gröden 02:08,661 02:14,864 02:10,274 02:12,298 1.247 177.490
Gestartete Rennen 111 7 274 128    
Stürze/Disqualifikationen/Rennabbrüche 97 6 262 121    
Gefahrene Kilometer 136,08 10,57 289,78 131,97    
Top Speed in km/h 133,73 129,65 132,01 130,93    
Weitester Sprung in m 63,8 57,33 68,89 60,66    
Bormio 02:02,413 02:12,309 02:06,363 02:09,416 644 215.200
Gestartete Rennen 259 6 173 648    
Stürze/Disqualifikationen/Rennabbrüche 248 4 159 638    
Gefahrene Kilometer 242,28 13,95 220,48 425,68    
Top Speed in km/h 134,87 130,6 131,71 131,52    
Weitester Sprung in m 45,18 39,4 41,83 41,82    
Wengen 02:27,662 -- -- 02:32,635 863 193.300
Gestartete Rennen 241 0 0 147    
Stürze/Disqualifikationen/Rennabbrüche 226 0 0 140    
Gefahrene Kilometer 376,16 0 0 224,88    
Top Speed in km/h 143,74 0 0 143,64    
Weitester Sprung in m 66,67 0 0 58,54    
Kitzbühel 01:50,788 01:55,696 -- 01:50,638 3.195 157.910
Gestartete Rennen 188 389 0 67    
Stürze/Disqualifikationen/Rennabbrüche 182 376 0 65    
Gefahrene Kilometer 145,99 229,41 0 41,83    
Top Speed in km/h 143,74 143,51 0 143,68    
Weitester Sprung in m 70,52 67,65 0 67,2    
Weltcup   846 944.600
Gestartete Rennen 3.551 Stürze/Disqualifikationen/Rennabbrüche 3.394 Gefahrene Kilometer 3.311,89  

Whistler Mountain-Ergebnisse im Detail
Strecke Sonne Schnee Eis Rennen Rang
Whistler Mountain 01:41,938 -- 01:45,825 01:42,027 698
Gestartete Rennen 400 0 146 0    
Stürze/Disqualifikationen/Rennabbrüche 379 0 144 0    
Gefahrene Kilometer 430,54 0 126,99 0    
Top Speed in km/h 138,86 0 135,48 0    
Weitester Sprung in m 51,36 0 47,72 0    
Gestartete Rennen 546 Stürze/Disqualifikationen/Rennabbrüche 523 Gefahrene Kilometer 557,53