Standort: skichallenge.ORF.at

SC:10 - ORF-Ski Challenge '10

Startet für HAPPYTEC
Weltcup-Ergebnisse im Detail
Strecke Sonne Schnee Eis Rennen Rang Punkte
Beaver Creek 01:57,678 -- -- 01:57,714 27.338 72.636
Gestartete Rennen 181 0 0 39    
Stürze/Disqualifikationen/Rennabbrüche 161 0 0 34    
Gefahrene Kilometer 212,94 0 0 45,74    
Top Speed in km/h 140,91 0 0 141,69    
Weitester Sprung in m 50,53 0 0 45,72    
Gröden 02:11,717 -- -- 02:17,727 34.912 65.061
Gestartete Rennen 56 0 0 17    
Stürze/Disqualifikationen/Rennabbrüche 49 0 0 15    
Gefahrene Kilometer 82,42 0 0 18,52    
Top Speed in km/h 133,55 0 0 129,32    
Weitester Sprung in m 62,31 0 0 61,32    
Bormio 02:06,427 -- -- 02:13,009 18.179 81.794
Gestartete Rennen 122 0 0 72    
Stürze/Disqualifikationen/Rennabbrüche 114 0 0 65    
Gefahrene Kilometer 131,93 0 0 101,9    
Top Speed in km/h 135,38 0 0 129,46    
Weitester Sprung in m 44,4 0 0 46,55    
Wengen 02:33,276 02:42,420 02:36,871 02:36,789 18.438 81.535
Gestartete Rennen 14 29 9 22    
Stürze/Disqualifikationen/Rennabbrüche 13 24 7 19    
Gefahrene Kilometer 25,25 66,51 23,53 42,22    
Top Speed in km/h 143,55 142,17 143,07 143,06    
Weitester Sprung in m 61,05 54,29 60,48 60,29    
Kitzbühel 01:52,511 02:01,239 01:58,879 01:51,711 12.439 87.536
Gestartete Rennen 91 10 76 164    
Stürze/Disqualifikationen/Rennabbrüche 83 9 72 155    
Gefahrene Kilometer 90,42 12,68 72,1 134,58    
Top Speed in km/h 143,74 143,13 143,64 143,74    
Weitester Sprung in m 69,66 61,77 64,06 69,7    
Weltcup   16.197 388.562
Gestartete Rennen 919 Stürze/Disqualifikationen/Rennabbrüche 837 Gefahrene Kilometer 1.080,56  

Whistler Mountain-Ergebnisse im Detail
Strecke Sonne Schnee Eis Rennen Rang
Whistler Mountain 01:43,523 -- 01:47,620 01:43,869 6.882
Gestartete Rennen 212 0 73 280    
Stürze/Disqualifikationen/Rennabbrüche 183 0 68 271    
Gefahrene Kilometer 264 0 70,87 258,86    
Top Speed in km/h 137,51 0 133,93 136,92    
Weitester Sprung in m 42,58 0 40,53 49,04    
Gestartete Rennen 565 Stürze/Disqualifikationen/Rennabbrüche 522 Gefahrene Kilometer 593,73