Standort: skichallenge.ORF.at

SC:10 - ORF-Ski Challenge '10

Weltcup-Ergebnisse im Detail
Strecke Sonne Schnee Eis Rennen Rang Punkte
Beaver Creek 01:58,012 02:04,553 02:02,336 01:58,075 32.616 67.358
Gestartete Rennen 95 8 3 11    
Stürze/Disqualifikationen/Rennabbrüche 76 5 1 7    
Gefahrene Kilometer 142,37 16,17 7,33 21,57    
Top Speed in km/h 140,44 135,54 135,22 141,59    
Weitester Sprung in m 54,36 39,43 43,76 49,4    
Gröden 02:11,740 02:19,764 02:12,883 02:14,445 8.491 104.890
Gestartete Rennen 56 6 156 419    
Stürze/Disqualifikationen/Rennabbrüche 51 3 143 398    
Gefahrene Kilometer 75,95 13,01 169,21 344,76    
Top Speed in km/h 133,41 128,19 131,63 130,87    
Weitester Sprung in m 76,85 61,2 67,06 66,8    
Bormio 02:07,361 02:15,857 02:11,526 02:17,648 47.493 52.479
Gestartete Rennen 34 1 15 9    
Stürze/Disqualifikationen/Rennabbrüche 30 0 14 7    
Gefahrene Kilometer 45,85 3,76 20,53 15,47    
Top Speed in km/h 134,11 128,89 129,23 128,75    
Weitester Sprung in m 46,58 36,8 47,75 42,22    
Wengen 02:33,512 02:44,402 02:38,466 02:38,558 29.898 70.075
Gestartete Rennen 12 2 3 7    
Stürze/Disqualifikationen/Rennabbrüche 7 0 2 6    
Gefahrene Kilometer 37,38 9,35 9,47 17,76    
Top Speed in km/h 143,59 142,06 142,95 143,03    
Weitester Sprung in m 66,09 51,8 56,96 58,4    
Kitzbühel 01:54,373 02:01,459 01:58,942 01:52,813 25.115 74.858
Gestartete Rennen 23 11 7 55    
Stürze/Disqualifikationen/Rennabbrüche 20 7 5 48    
Gefahrene Kilometer 27,82 17,04 13,49 73,03    
Top Speed in km/h 143,65 142,2 142,47 143,72    
Weitester Sprung in m 70,76 63,12 65 71,7    
Weltcup   18.386 369.660
Gestartete Rennen 933 Stürze/Disqualifikationen/Rennabbrüche 830 Gefahrene Kilometer 1.081,32  

Whistler Mountain-Ergebnisse im Detail
Strecke Sonne Schnee Eis Rennen Rang
Whistler Mountain 01:44,947 01:54,199 01:47,855 01:45,625 15.853
Gestartete Rennen 33 18 53 4    
Stürze/Disqualifikationen/Rennabbrüche 27 16 47 2    
Gefahrene Kilometer 39,86 23,97 80,39 7,7    
Top Speed in km/h 134,61 130,69 133,79 134,07    
Weitester Sprung in m 42,26 39,69 42,32 37,39    
Gestartete Rennen 108 Stürze/Disqualifikationen/Rennabbrüche 92 Gefahrene Kilometer 151,93